Diferență între revizuiri ale paginii „Unelte pentru monitorizare”
Sari la navigare
Sari la căutare
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
| FPM monitor | | FPM monitor | ||
| - | | [http://amigo.dexonline.ro:8080/fpm-status?html&full link] | ||
| [http://buddy.dexonline.ro:8080/fpm-status?html&full link] | | [http://buddy.dexonline.ro:8080/fpm-status?html&full link] | ||
| | | | ||
Versiunea de la data 18 aprilie 2014 15:25
| monitor | URL amigo | URL buddy | observații |
|---|---|---|---|
| FPM monitor | link | link |
|
| load monitor | link | link | |
| PHP cache status | link | link | |
| PHP info | link | link | |
| server info | link | link | documentație pentru nginx |
| server status | link | -- | acces bazat pe IP, modifică /etc/apache2/mods-enabled/status.conf pentru a-ți adăuga IP-ul |
| memcached status | link | link | |
| wiki | RSS | un RSS feed cu orice modificare din Wiki | |
Unelte pentru investigarea load spikes
Pagina asta este foarte bine scrisă.