Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Diverse/Scara numerică”

fără descrierea modificării
Linia 38: Linia 38:
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă || Observații
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă || Observații
|-
|-
| {{ccd|milion}} || Număr natural egal cu 10<sup>6</sup>. Denumirea a fost propusă de Marco Polo (1290).  || 10<sup>6</sup> ||  
| {{d|milion}} || Număr natural egal cu 10<sup>6</sup>. Denumirea a fost propusă de Marco Polo (1290).  || 10<sup>6</sup> ||  
|-
|-
| {{ccd|miliard}} || Număr natural egal cu 10<sup>9</sup>. Termenul, format în limba franceză, a intrat în uz tîrziu (1871), deși ca noțiune apare la N. Chuquet (1484). Se mai numește și bilion [în unele țări]. || 10<sup>9</sup> ||  
| {{d|miliard}} || Număr natural egal cu 10<sup>9</sup>. Termenul, format în limba franceză, a intrat în uz tîrziu (1871), deși ca noțiune apare la N. Chuquet (1484). Se mai numește și bilion [în unele țări]. || 10<sup>9</sup> ||  
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || Număr natural egal cu 10<sup>12</sup> (R.S. România, Anglia, R.D.G., R.F.G.) sau cu 10<sup>9</sup> în anumite țări (U.R.S.S., S.U.A., Franța). Conceptul și denumirea se datoresc lui N. Chuquet (1484). || 10<sup>12</sup> || Franța și Anglia (probabil s-a dorit referirea la Marea Britanie) sînt puse în categoria greșită. Franța revenise la sistemul paneuropean din 1948, iar Marea Britanie tocmai trecuse la sistemul american în 1974.
| {{d|bilion}} || Număr natural egal cu 10<sup>12</sup> (R.S. România, Anglia, R.D.G., R.F.G.) sau cu 10<sup>9</sup> în anumite țări (U.R.S.S., S.U.A., Franța). Conceptul și denumirea se datoresc lui N. Chuquet (1484). || 10<sup>12</sup> || Franța și Anglia (probabil s-a dorit referirea la Marea Britanie) sînt puse în categoria greșită. Franța revenise la sistemul paneuropean din 1948, iar Marea Britanie tocmai trecuse la sistemul american în 1974.
|}
|}


Linia 50: Linia 50:
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă || Observații
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă || Observații
|-
|-
| {{ccd|milion}} || o mie de mii || 10<sup>6</sup> ||
| {{d|milion}} || o mie de mii || 10<sup>6</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|miliard}} || o mie de milioane; bilion || 10<sup>9</sup> ||
| {{d|miliard}} || o mie de milioane; bilion || 10<sup>9</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|bilion}}
| {{d|bilion}}
| '''MDN:''' o mie de miliarde, în trecut, în Anglia, Germania etc.; (în uzul actual american) miliard; biliard<br>
| '''MDN:''' o mie de miliarde, în trecut, în Anglia, Germania etc.; (în uzul actual american) miliard; biliard<br>
'''DN:''' un milion de milioane, în trecut, în Anglia, Germania etc.; miliard (în uzul actual american)
'''DN:''' un milion de milioane, în trecut, în Anglia, Germania etc.; miliard (în uzul actual american)
Linia 62: Linia 62:
| {{ccd|biliard}} || bilion || 10<sup>9</sup> || Valoarea rezultă din sinonimia cu ''bilion''.
| {{ccd|biliard}} || bilion || 10<sup>9</sup> || Valoarea rezultă din sinonimia cu ''bilion''.
|-
|-
| {{ccd|trilion}}
| {{d|trilion}}
| '''MDN:''' o mie de bilioane sau un milion de milioane (10<sup>12</sup>)<br/>
| '''MDN:''' o mie de bilioane sau un milion de milioane (10<sup>12</sup>)<br/>
'''DN:''' o mie de miliarde (10<sup>12</sup>)
'''DN:''' o mie de miliarde (10<sup>12</sup>)
Linia 68: Linia 68:
| De aici deducem că MDN și DN definesc bilionul drept 10<sup>9</sup>.
| De aici deducem că MDN și DN definesc bilionul drept 10<sup>9</sup>.
|-
|-
| {{ccd|cvadrilion}}<br/>({{ccd|catrilion}}, {{ccd|cuadrilion}}) || un milion de trilioane || 10<sup>18</sup> ||
| {{d|cvadrilion}}<br/>({{ccd|catrilion}}, {{ccd|cuadrilion}}) || un milion de trilioane || 10<sup>18</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|cvintilion}} || un milion de cvadrilioane (10<sup>30</sup>) || 10<sup>30</sup> || Definiția se bate cap în cap cu deducțiile de până acum (din care rezultă 10<sup>24</sup>).
| {{d|cvintilion}} || un milion de cvadrilioane (10<sup>30</sup>) || 10<sup>30</sup> || Definiția se bate cap în cap cu deducțiile de până acum (din care rezultă 10<sup>24</sup>).
|-
|-
| {{ccd|sextilion}} || zece la puterea douăzeci || 10<sup>20</sup> || Greșeală de tipar. Din definiția pentru ''septilion'' rezultă valoarea corectă 10<sup>36</sup>.
| {{d|sextilion}} || zece la puterea douăzeci || 10<sup>20</sup> || Greșeală de tipar. Din definiția pentru ''septilion'' rezultă valoarea corectă 10<sup>36</sup>.
|-
|-
| {{ccd|septilion}} || un milion de sextilioane (10<sup>42</sup>) || 10<sup>42</sup> ||
| {{ccd|septilion}} || un milion de sextilioane (10<sup>42</sup>) || 10<sup>42</sup> ||
Linia 82: Linia 82:
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă || Observații
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă || Observații
|-
|-
| {{ccd|milion}} || o mie de mii || 10<sup>6</sup> ||
| {{d|milion}} || o mie de mii || 10<sup>6</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|miliard}} || o mie de milioane; sinonim: bilion || 10<sup>9</sup> ||
| {{d|miliard}} || o mie de milioane; sinonim: bilion || 10<sup>9</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || 1 miliard || 10<sup>9</sup> ||
| {{d|bilion}} || 1 miliard || 10<sup>9</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|biliard}} || (rar) bilion || 10<sup>9</sup> ||
| {{d|biliard}} || (rar) bilion || 10<sup>9</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|trilion}} || '''1''' Număr egal cu o mie de miliarde. '''2''' Număr egal cu un miliard de miliarde. || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>18</sup> || Acesta este singurul termen care face referire la scara lungă; toți ceilalți multipli se obțin prin înmulțirea cu 1.000.
| {{d|trilion}} || '''1''' Număr egal cu o mie de miliarde. '''2''' Număr egal cu un miliard de miliarde. || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>18</sup> || Acesta este singurul termen care face referire la scara lungă; toți ceilalți multipli se obțin prin înmulțirea cu 1.000.
|-
|-
| {{ccd|cvadrilion}}<br/>({{ccd|catrilion}}) || o mie de trilioane || 10<sup>15</sup> ||
| {{d|cvadrilion}}<br/>({{d|catrilion}}) || o mie de trilioane || 10<sup>15</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|cvintilion}} || o mie de cvadrilioane || 10<sup>18</sup> ||
| {{d|cvintilion}} || o mie de cvadrilioane || 10<sup>18</sup> ||
|-
|-
| {{ccd|sextilion}} || număr obținut înmulțindu-l pe zece cu el însuși de douăzeci și unu de ori || 10<sup>21</sup> ||
| {{d|sextilion}} || număr obținut înmulțindu-l pe zece cu el însuși de douăzeci și unu de ori || 10<sup>21</sup> ||
|}
|}


Linia 106: Linia 106:
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau cu un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup>
| {{d|bilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau cu un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup>
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''DLRC (1980):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup>
| {{d|bilion}} || '''DLRC (1980):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup>
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''DLRM (1958):''' miliard || 10<sup>9</sup>
| {{d|bilion}} || '''DLRM (1958):''' miliard || 10<sup>9</sup>
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''DLRLC (1955):''' (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) unitatea formată din o mie de milioane; miliard; (în uzul internațional) un milion de milioane || 10<sup>9</sup> sau 10<sup>12</sup>
| {{d|bilion}} || '''DLRLC (1955):''' (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) unitatea formată din o mie de milioane; miliard; (în uzul internațional) un milion de milioane || 10<sup>9</sup> sau 10<sup>12</sup>
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''Scriban (1939):''' miliard, o mie de milioane || 10<sup>9</sup>
| {{d|bilion}} || '''Scriban (1939):''' miliard, o mie de milioane || 10<sup>9</sup>
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''Șăineanu (1929):''' o mie de milioane || 10<sup>9</sup>
| {{d|bilion}} || '''Șăineanu (1929):''' o mie de milioane || 10<sup>9</sup>
|-
|-
| {{ccd|trilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde, 1.000.000.000.000; (în unele țări) un milion de miliarde, 1.000.000.000.000.000 || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
| {{d|trilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde, 1.000.000.000.000; (în unele țări) un milion de miliarde, 1.000.000.000.000.000 || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
|-
|-
| {{ccd|trilion}} || '''DLRM (1958):''' (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) o mie de miliarde; (în uzul internaţional) un milion de miliarde || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
| {{d|trilion}} || '''DLRM (1958):''' (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) o mie de miliarde; (în uzul internaţional) un milion de miliarde || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
|-
|-
| {{ccd|trilion}} || '''Scriban (1939):''' o mie de bilioane sau un milion de milioane || 10<sup>12</sup>
| {{d|trilion}} || '''Scriban (1939):''' o mie de bilioane sau un milion de milioane || 10<sup>12</sup>
|}
|}


Linia 132: Linia 132:
! Termen || Formulare exactă
! Termen || Formulare exactă
|-
|-
| {{ccd|milion}} || o mie de mii (10<sup>6</sup>)  
| {{d|milion}} || o mie de mii (10<sup>6</sup>)  
|-
|-
| {{ccd|miliard}} || o mie de milioane (10<sup>9</sup>)  
| {{d|miliard}} || o mie de milioane (10<sup>9</sup>)  
|-
|-
| {{ccd|bilion}}
| {{d|bilion}}
| un milion de milioane (10<sup>12</sup>)
| un milion de milioane (10<sup>12</sup>)
|-
|-
| {{ccd|trilion}}
| {{d|trilion}}
| un milion de bilioane, adică 10<sup>18</sup>
| un milion de bilioane, adică 10<sup>18</sup>
|-
|-
| {{ccd|cvadrilion}} || un milion de trilioane, adică 10<sup>24</sup>  
| {{d|cvadrilion}} || un milion de trilioane, adică 10<sup>24</sup>  
|-
|-
| {{ccd|cvintilion}} || un milion de cvadrilioane, adică 10<sup>30</sup>  
| {{d|cvintilion}} || un milion de cvadrilioane, adică 10<sup>30</sup>  
|-
|-
| {{ccd|sextilion}} || un milion de cvintilioane (10<sup>36</sup>)  
| {{d|sextilion}} || un milion de cvintilioane (10<sup>36</sup>)  
|}
|}