Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Diverse/Scara numerică”

Sari la navigare Sari la căutare
(→‎Alte dicționare: DLRM trilion)
(→‎Alte dicționare: DLRC bilion)
Linia 71: Linia 71:
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau cu un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup>
| {{ccd|bilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau cu un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup>
|-
| {{ccd|bilion}} || '''DLRC (1980):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup>
|-
|-
| {{ccd|bilion}} || '''DLRM (1958):''' miliard || 10<sup>9</sup>
| {{ccd|bilion}} || '''DLRM (1958):''' miliard || 10<sup>9</sup>
Linia 82: Linia 84:
| {{ccd|trilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde, 1.000.000.000.000; (în unele țări) un milion de miliarde, 1.000.000.000.000.000 || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
| {{ccd|trilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde, 1.000.000.000.000; (în unele țări) un milion de miliarde, 1.000.000.000.000.000 || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
|-
|-
| {{ccd|trilion}} || '''DLRM (1958):''' (În sistemul de numărare al popoarelor romanice) o mie de miliarde; (în uzul internaţional) un milion de miliarde || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
| {{ccd|trilion}} || '''DLRM (1958):''' (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) o mie de miliarde; (în uzul internaţional) un milion de miliarde || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup>
|-
|-
| {{ccd|trilion}} || '''Scriban (1939):''' o mie de bilioane sau un milion de milioane || 10<sup>12</sup>
| {{ccd|trilion}} || '''Scriban (1939):''' o mie de bilioane sau un milion de milioane || 10<sup>12</sup>
Lingviști
617 modificări

Meniu de navigare