Diferență între revizuiri ale paginii „Articol/Diverse/Scara numerică”

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Linia 1: Linia 1:
== Presupuneri ==
* DEX și NODEX spun, uneori: ''Număr egal cu o mie de miliarde sau '''(în unele țări)''' cu un miliard''. Presupunem că ei consideră corectă, în România, prima variantă, prin contrast cu „în unele țări”.
* DLRLC se referă uneori la ''popoare romanice''. Presupunem că asta ne include și pe noi.
* Dicționarul de Sinonime poate fi ignorat. El dă numai sinonimul ''bilion'' pentru ''miliard'', existând implicația „în unele țări”.
== Ce spun dicționarele ==
== Ce spun dicționarele ==


Linia 64: Linia 58:


'''Concluzie:''' MDN și DN folosesc scara scurtă pentru ''milion, bilion'' și ''trilion'', apoi scara lungă pentru ''cvadrilion, cvintilion, sextilion'' și ''septilion''. Există inexactități și greșeli de tipar, dar contextul le clarifică.
'''Concluzie:''' MDN și DN folosesc scara scurtă pentru ''milion, bilion'' și ''trilion'', apoi scara lungă pentru ''cvadrilion, cvintilion, sextilion'' și ''septilion''. Există inexactități și greșeli de tipar, dar contextul le clarifică.
=== Alte surse ===
{|class="wikitable"
! Termen || Formulare exactă || Valoare dedusă || Observații
|-
| {{ccd|milion}} || o mie de mii || 10<sup>6</sup> ||
|-
| {{ccd|miliard}} || o mie de milioane; bilion || 10<sup>9</sup> ||
|-
| {{ccd|bilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde (în unele țări) sau cu un miliard (în alte țări) || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>9</sup> ||
|-
| {{ccd|bilion}} || '''DLRM (1958):''' miliard || 10<sup>9</sup> ||
|-
| {{ccd|bilion}} || '''DLRLC (1955):''' (în sistemul de numărare al popoarelor romanice) unitatea formată din o mie de milioane; miliard; (în uzul internațional) un milion de milioane || 10<sup>9</sup> sau 10<sup>12</sup> ||
|-
| {{ccd|bilion}} || '''Scriban (1939):''' miliard, o mie de milioane || 10<sup>9</sup> ||
|-
| {{ccd|bilion}} || '''Șăineanu (1929):''' o mie de milioane || 10<sup>9</sup> ||
|-
| {{ccd|trilion}} || '''NODEX (2002):''' o mie de miliarde, 1.000.000.000.000; (în unele țări) un milion de miliarde, 1.000.000.000.000.000 || 10<sup>12</sup> sau 10<sup>15</sup> ||
|-
| {{ccd|trilion}} || '''Scriban (1939):''' o mie de bilioane sau un milion de milioane || 10<sup>12</sup> ||
|}




Meniu de navigare